专家计划:云中命中率:85% | 回报率:1573%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1194-1196期 | 小 | 1194期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1183期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1168期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1166期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1159期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 大 | 1154期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1152期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 大 | 1141期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。